บัญชีรายชื่อหมู่บ้านที่ติดแนวชายแดนในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||||||
ลำดับ | หมู่บ้าน | หมู่ที่ | พิกัด | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลคร. | คค. | ประชากร |
1 | บ้านแม่สามแลบ | 1 | LV 667876 | แม่สามแลบ | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 277 | 291 | 1,476 |
2 | บ้านสบเมย/บ้านพาลาอี | 4 | LV 620730 | แม่สามแลบ | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 113 | 113 | 726 |
3 | บ้านแม่หลุยหลวง | 4 | LV 941655 | แม่สวด | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 13 | 23 | 127 |
4 | บ้านแม่อุมโล๊ะเหนือ | 5 | LV 968475 | แม่สวด | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 99 | 99 | 535 |
5 | บ้านนาดอย | 9 | LV 978576 | แม่สวด | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 93 | 93 | 496 |
6 | บ้านเสาหิน | 1 | LA 598512 | เสาหิน | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 56 | 54 | 238 |
7 | บ้านโพซอ/บ้านแม่แส่ | 5 | LA 617282 | เสาหิน | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 62 | 64 | 330 |
8 | บ้านจอสิเดอร์/ห้วยเหี๊ยะ | 4 | LA 480337 | แม่คง | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 75 | 75 | 492 |
9 | บ้านจอท่า | 9 | LA 703401 | แม่คง | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 13 | 13 | 64 |
10 | บ้านห้วยกองแป | 3 | LA 621153 | แม่คง | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 46 | 48 | 177 |
11 | บ้านหัวเลา | 7 | LA 902506 | สันติคีรี | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | 58 | 73 | 319 |
12 | บ้านหนองม่วน | 4 | MA 045434 | แม่นาจาง | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | 112 | 130 | 563 |
13 | บ้านหัวเงา | 2 | 742868 | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 75 | 82 | 339 |
14 | บ้านห้วยต้นนุ่น | 4 | 764739 | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 87 | 87 | 570 |
15 | บ้านห้วยนา | 5 | 759845 | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 63 | 76 | 494 |
16 | บ้านสวนอ้อย | 6 | 778830 | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 30 | 30 | 114 |
17 | บ้านนาหัวแหลม | 7 | 755865 | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 38 | 38 | 167 |
18 | บ้านห้วยส้าน | 2 | LA 775665 | แม่กิ๊ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 45 | 45 | 289 |
19 | บ้านห้วยคี่ | 2 | 771699 | แม่กิ๊ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 17 | 19 | 82 |
20 | บ้านพะแข่ | 3 | 743667 | แม่กิ๊ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 17 | 17 | 130 |
21 | บ้านพะโท | 3 | 738647 | แม่กิ๊ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 20 | 20 | 96 |
22 | บ้านแม่ข่อ | 4 | 790595 | แม่กิ๊ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 15 | 15 | 98 |
23 | บ้านห้วยโป่งเลา | 4 | 803569 | แม่กิ๊ | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 5 | 8 | 48 |
24 | บ้านห้วยฟาน | 5 | 820010 | ขุนยวม | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 42 | 42 | 235 |
25 | บ้านห้วยฮุง | 5 | 820010 | ขุนยวม | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 30 | 33 | 173 |
26 | บ้านห้วยช้างคำ | 8 | 834134 | ห้วยโป่ง | เมือง | แม่ฮ่องสอน | 68 | 79 | 272 |
27 | บ้านกลาง | 7 | LB 826076 | ห้วยโป่ง | เมือง | แม่ฮ่องสอน | 74 | 74 | 287 |
28 | บ้านในสอย | 4 | LB 825430 | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | 292 | 292 | 861 |
29 | บ้านไม้สะเป่ | 9 | LB 798482 | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | 87 | 98 | 430 |
30 | บ้านดอยแสง | 13 | LB 756464 | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | 44 | 60 | 189 |
ลำดับ | หมู่บ้าน | หมู่ที่ | พิกัด | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลคร. | คค. | ประชากร |
31 | บ้านน้ำเพียงดิน | - | LB 806259 | ผ่าบ่อง | เมือง | แม่ฮ่องสอน | - | - | - |
32 | บ้านแม่ส่วยอู | 8 | LB 789305 | ผ่าบ่อง | เมือง | แม่ฮ่องสอน | 30 | 30 | 149 |
33 | บ้านนาป่าแปก | 4 | LB 870600 | หมอกจำแป๋ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | 45 | 45 | 484 |
34 | บ้านห้วยโป่งอ่อน | 7 | LB 770482 | หมอกจำแป๋ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | 80 | 80 | 315 |
35 | บ้านห้วยผึ้ง | 3 | LB 960628 | ห้วยผา | เมือง | แม่ฮ่องสอน | 52 | 55 | 433 |
36 | บ้านป่าโหล | 11 | MB 051828 | นาปู่ป้อม | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 34 | 43 | 183 |
37 | บ้านปุงยาม | 5 | MB 999812 | นาปู่ป้อม | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 68 | 68 | 298 |
38 | บ้านโท้งกองเต้า | 10 | MB 058745 | นาปู่ป้อม | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 27 | 27 | 136 |
39 | บ้านโท้งนา | 9 | MB 010775 | นาปู่ป้อม | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 31 | 32 | 139 |
40 | บ้านนาปู่ป้อม | 1 | MB 054725 | นาปู่ป้อม | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 73 | 73 | 334 |
41 | บ้านแม่ละนา | 1 | MB 181662 | ปางมะผ้า | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 117 | 117 | 540 |
42 | บ้านไม้ลัน | 7 | MB 192776 | ปางมะผ้า | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 64 | 64 | 326 |
43 | บ้านปางคาม | 2 | MB 174746 | ปางมะผ้า | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 22 | 22 | 118 |
44 | บ้านยะป่าแหน | 5 | 207671 | ปางมะผ้า | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 71 | 84 | 347 |
45 | บ้านห้วยเฮี๊ยะ | 8 | 203739 | ปางมะผ้า | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 37 | 47 | 171 |
46 | บ้านแสนคำลือ | 2 | 277698 | ถ้ำลอด | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 81 | 121 | 579 |
47 | บ้านผามอน | 4 | 259555 | ถ้ำลอด | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 49 | 49 | 195 |
48 | บ้านห้วยแห้ง | 6 | 240689 | ถ้ำลอด | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 36 | 36 | 192 |
49 | บ้านหัวลา | 6 | 254716 | ถ้ำลอด | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 24 | 24 | 122 |
50 | บ้านแอลา | 7 | 293674 | ถ้ำลอด | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | 23 | 23 | 152 |
51 | บ้านปายสองแง่ | 4 | - | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | - | - | - |
52 | บ้านหัวปาย | 4 | 438712 | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | 67 | 69 | 400 |
53 | บ้านป่าซาง | 4 | 462624 | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | 10 | 14 | 47 |
54 | บ้านห้วยหก | 6 | 453593 | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | 18 | 22 | 146 |
55 | บ้านกิ่วหน่อ | 9 | 056583 | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | 58 | 64 | 280 |
56 | บ้านห้วยเฮี๊ยะ | 10 | 475569 | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | 27 | 30 | 168 |
57 | บ้านในของ | 1 | 362580 | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | 43 | 65 | 149 |
58 | บ้านน้ำปลามุง | 9 | 417618 | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | 86 | 99 | 496 |
59 | บ้านปางวัว | 9 | 386651 | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | 14 | 16 | 64 |
60 | บ้านกุงจอง | 4 | 489589 | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | 7 | 9 | 48 |
Copyright © 2006 MHSDC Mae Hong Son All rights Reserved |